Složení
Cereálie 61,9 % [pšeničná mouka 41,5 %, celozrnné cereálie 20,4 % (ovesné vločky 12,4 %,celozrnná pšeničná mouka 3,2 %, celozrnná ječná mouka 2,6 %, celozrnná mouka z pšenice špaldy 1 %, celozrnná žitná mouka 1,1 %)], Cukr, Řepkový olej, Kousky čokolády 3,1 % [cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor (sójový lecitin)], Jádra lískových ořechů 2,5 %, Med 2,1 %, Kypřící látky (hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný), Aromata, Směs minerálních látek (uhličitan hořečnatý, elementární železo), Jedlá sůl, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Emulgátor (sójový lecitin), Směs vitaminů (vitamin E, vitamin B1)
Může obsahovat mléko, vejce.
100 g | % *** / 100 g | 12,5 g | %**/ 12,5 g | %***/ 12,5 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1880kJ | 235kJ | |||
450kcal | 56kcal | 3 % | |||
Tuky | 15.5g | 1.9g | 3 % | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.7g | 0.2g | 1 % | ||
Sacharidy | 68.0g | 8.5g | 3 % | ||
z toho cukry | 27.0g | 3.3g | 4 % | ||
z toho škrob | 41.0g | 5.1g | - | ||
Vláknina | 4.3g | 0.5g | - | ||
Bílkoviny | 7.4g | 0.9g | 2 % | ||
Sůl | 0.90g | 0.10g | 2 % | ||
Vitamin E | 3,6 mg | 30 % | 0,45 mg | 4 % | |
Vitamin B1 | 0,33 mg | 30 % | 0,04 mg | 4 % | |
Hořčík | 112 mg | 30 % | 14 mg | 4 % | |
Železo | 4,2 mg | 30 % | 0,52 mg | 4 % | |
1 sušenka = 12,5 g |
Adresa distributora
Mondelez Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 Karlín
Česká republika