Složení
Celozrnná pšeničná mouka 32 %, Glukózový sirup, Cukr, Zahuštěné slazené mléko 8,2 % (mléko, cukr), Sirup z invertního cukru, Sušené odtučněné mléko 6,7 %, Zvlhčující látky (glycerol, sorbitol), Slunečnicový olej, Kokosový tuk, Minerální látka [uhličitan vápenatý (vápník)], Maltodextrin, Kukuřičná krupice 2,1 %, Rýžová mouka 1,9 %, Kakaový prášek, Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, Kakaové máslo, Jedlá sůl, Emulgátor (lecitiny), Přírodní aromata, Antioxidant (extrakt s vysokým obsahem tokoferolů), Minerální látka [fumarát železnatý (železo)] a vitamíny [nikotinamid (niacin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), ribofavin (vitamín B2), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová)], % - vztaženo na obsah složky v celém výrobku
Může obsahovat sóju a ořechy.
Výživové hodnoty
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1714 kJ / 408 kcal | 429 kJ/ 102 kcal |
| Tuky | 14,1 g | 3,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 62,4 g | 15,6 g |
| - z toho cukry | 24,9 g | 6,2 g |
| Vláknina | 6,0 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 7,3 g | 1,8 g |
| Sůl | 0,44 g | 0,11 g |
| Vitamíny a minerální látky | 100 g (%**) | 25 g (%**) |
| B2 Riboflavin | 1,50 mg (107%) | 0,38 mg (27%) |
| B3 Niacin | 14,2 mg (89 %) | 3,55 mg (22 %) |
| Vitamín B6 | 1,21 mg (86 %) | 0,30 mg (22 %) |
| B9 kyselina listová | 166 µg (83 %) | 41 µg (21 %) |
| B5 kyselina pantothenová | 5,15 mg (86 %) | 1,29 mg (22%) |
| Vápník | 1438 mg (180 %) | 360 mg (45 %) |
| Železo | 10,3 mg (74 %) | 2,58 mg (18 %) |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| **% referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby podle nařízení EU 1169/2011 |